Najnowsze wyniki krwi (poniedzialek)
Leukocyty 45,201 tys/µl <3,8 - 10>
Erytrocyty 3,87 mln/µl <4,2 - 6>
Hemoglobina 12,1 g/dl <14- 18>
Hematokryt 36 % <40- 54>
MCV 93 fl <80- 99>
MCH 31,3 pg <27- 35>
MCHC 33,6 g/dl <32- 37>
Plytki krwi 447,1 tys/µl <140- 440>
RDW-CV 18,61 % <12- 15>
PDW 10 fl <9- 17>
MPV 9,1 fl <9- 13>
P-LCR 18,7 % <13- 43>
Rozmaz krwi met. Schilinga
Promielocyty 7
Mielocyty obojetnochlonne 9
Metamielocyty obojotnochlonne 9
Gran. paleczkowate 18 % <1- 5>
Gran. segmentowane 36 % <40- 70>
Limfocyty 10 % <20- 45>
Monocyty 9 % <3- 8>
Erytroblasy kwasochlonne 1
Inne komorki 2